| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leverkusen | 20 | 12 | 1064 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Leverkusen | 14 | 10 | 941 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Cộng hòa Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Cộng hòa Séc | 2 | 2 | 128 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leverkusen | 28 | 17 | 1491 | 11 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leverkusen | 15 | 7 | 734 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Cộng hòa Séc | 5 | 5 | 377 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |





































