| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Stuttgart | 27 | 8 | 889 | 19 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Stuttgart | 30 | 23 | 2003 | 7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| FIFA World Cup CAF 2026 Qualifiers | Cộng hòa Dân chủ Congo | 3 | 1 | 79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Crvena zvezda | 6 | 6 | 457 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































