VĐQG Việt Nam 2024-2025

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Thép Xanh Nam ĐịnhThép Xanh Nam Định 48 29 16 3 84 - 30 54 103 WWWWW
2 Hà NộiHà Nội 48 25 13 10 84 - 46 38 88 WWWLW
3 Công An Hà NộiCông An Hà Nội 48 20 20 8 82 - 54 28 80 LWWWW
4 ViettelViettel 49 20 16 13 72 - 65 7 76 LDDWW
5 Hải PhòngHải Phòng 48 20 14 14 47 - 42 5 74 WWDWL
6 Hồng Lĩnh Hà TĩnhHồng Lĩnh Hà Tĩnh 49 11 31 7 44 - 39 5 64 DLLDL
7 Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An 49 14 21 14 44 - 51 -7 63 LWLWL
8 Becamex Binh DuongBecamex Binh Duong 49 17 10 22 54 - 73 -19 61 DWLLW
9 TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh 49 13 20 16 42 - 63 -21 59 LLLWL
10 Quảng NamQuảng Nam 48 12 18 18 66 - 71 -5 54 DLWLD
11 Hoàng Anh Gia LaiHoàng Anh Gia Lai 48 13 14 21 62 - 73 -11 53 WLDLD
12 Đông Á Thanh HóaĐông Á Thanh Hóa 47 6 26 15 52 - 63 -11 44 LLDLL
13 Quy Nhơn Bình ĐịnhQuy Nhơn Bình Định 47 8 11 28 33 - 65 -32 35 DDLLL
14 SHB Da NangSHB Da Nang 47 5 18 24 43 - 74 -31 33 WWDDW
 
Qualification to the 2025–26 AFC Champions League Two group stage
 
Qualification for the 2026–27 ASEAN Club Championship
 
Qualification for relegation play-offs
 
Relegation to the 2025–26 V.League 2