Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 1 | 38 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 30-06-2024 17:00 | Sông Lam Nghệ An | H | |
| 25-06-2024 17:00 | Đông Á Thanh Hóa | A | |
| 19-06-2024 19:15 | TP Hồ Chí Minh | H | |
| 15-06-2024 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | A | |
| 30-05-2024 19:15 | Hải Phòng | H |






