| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | West Ham | 37 | 34 | 2876 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | West Ham | 36 | 32 | 2819 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Cộng hòa Séc | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Cộng hòa Séc | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | West Ham | 30 | 25 | 2150 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Cộng hòa Séc | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |




































