| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Man City | 18 | 15 | 1229 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Man City | 32 | 28 | 2425 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Man City | 2 | 2 | 202 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Bỉ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Bỉ | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Man City | 23 | 16 | 1452 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Man City | 5 | 4 | 287 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Bỉ | 4 | 4 | 298 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |









































