| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Man Utd | 9 | 4 | 410 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Atl. Madrid | 11 | 2 | 306 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Man Utd | 2 | 2 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Brentford | 16 | 14 | 1205 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Tottenham | 3 | 1 | 154 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































