| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Arsenal | 34 | 18 | 1648 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Arsenal | 20 | 10 | 931 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Brighton | 16 | 16 | 1327 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Arsenal | 9 | 6 | 534 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Bỉ | 4 | 4 | 296 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Bỉ | 3 | 2 | 170 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Arsenal | 32 | 25 | 2230 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Arsenal | 28 | 10 | 1197 | 18 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Bỉ | 3 | 2 | 132 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















































