| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Nottingham Forest | 37 | 35 | 3161 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Nottingham Forest | 35 | 34 | 2980 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Wolverhampton | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Nottingham Forest | 31 | 31 | 2608 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Anh | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























