| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Barcelona | 36 | 33 | 2998 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Man City | 31 | 27 | 2359 | 4 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Barcelona | 10 | 9 | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Đức | 5 | 5 | 385 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Man City | 8 | 4 | 365 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Man City | 28 | 21 | 1896 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























































