| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leipzig | 34 | 33 | 2716 | 1 | 20 | 22 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 |
| VĐQG Pháp 2022-2023 | Lens | 38 | 29 | 2532 | 9 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Leipzig | 8 | 7 | 558 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Bỉ | 6 | 1 | 142 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Bỉ | 3 | 1 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leipzig | 28 | 23 | 2032 | 5 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leipzig | 6 | 6 | 504 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Bỉ | 2 | 1 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































































