| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Wolfsburg | 23 | 18 | 1633 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Thụy Sĩ | 2 | 1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Wolfsburg | 6 | 5 | 520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Augsburg | 15 | 15 | 1258 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |































