| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Mainz 05 | 20 | 13 | 1244 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Mainz 05 | 26 | 19 | 1692 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Thụy Sĩ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Thụy Sĩ | 4 | 3 | 300 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Mainz 05 | 24 | 3 | 445 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Thụy Sĩ | 2 | 2 | 152 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
































