| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leverkusen | 33 | 32 | 2828 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Arsenal | 37 | 36 | 3004 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Thụy Sĩ | 10 | 10 | 876 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Thụy Sĩ | 5 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leverkusen | 28 | 28 | 2442 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leverkusen | 16 | 15 | 1323 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Thụy Sĩ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























































