| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Stuttgart | 26 | 25 | 2232 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Stuttgart | 30 | 29 | 2563 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 1-2 stages | Nhật Bản | 4 | 3 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Bayern | 6 | 3 | 225 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Bayern | 6 | 0 | 117 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 3-4 stages | Nhật Bản | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























