23-03-2024 02:00 Final - Stage First
Player statistic
Hiệp 1
| 25' | Hency Gédéon | |||
| 25' | Hency Gédéon | |||
| 25' | Hency Gédéon |
Hiệp 2
| 54' | Rosmith Messieur | |||
| 54' | Rosmith Messieur | |||
| 54' | Rosmith Messieur | |||
| 65' | Kyle Belizaire | |||
| 65' | Kyle Belizaire | |||
| 65' | Kyle Belizaire | |||
| 66' | Sebastian Turbyfield | |||
| 66' | Sebastian Turbyfield | |||
| 66' | Sebastian Turbyfield | |||
| Jared Smeins | 90+7' | |||
| Jared Smeins | 90+7' | |||
| Jared Smeins | 90+7' |
Anguilla
Turks and Caicos Islands


