Player statistic
Hiệp 1
| Omani Leacock | 7' | |||
| 15' | Diederick Luydens (Kiến tạo: Jillroy Ruiz) | |||
| 19' | Nickenson Paul | |||
| Jaylan Gilkes | 37' |
Hiệp 2
| 60' | Walter Bennett | |||
| Mario Williams | 66' | |||
| 77' | Dimaggio Senchi | |||
| Omani Leacock | 80' | |||
| Omani Leacock | 90+5' | |||
| 90+1' | Edhyon Hersilia | |||
| 90+3' | Matthew Lentink |
Match statistic
66
Sở hữu bóng
34
19
Tổng cú sút
8
8
Cú sút trúng mục tiêu
4
3
Cú sút không trúng mục tiêu
2
8
Cú sút bị chặn
2
11
Phạt góc
1
2
Việt vị
1
13
Vi phạm
23
Barbados
Aruba



