Player statistic
Hiệp 1
| 13' | Conor Bradley | |||
| 16' | Ibrahima Konaté | |||
| Adam Lallana | 23' | |||
| 30' | Dominik Szoboszlai | |||
| Adam Armstrong | 42' | |||
| Adam Armstrong | 42' |
Hiệp 2
| 49' | Cody Gakpo | |||
| Mateus Fernandes (Kiến tạo: Adam Armstrong) |
56' | |||
| 65' | Mohamed Salah (Kiến tạo: Ryan Gravenberch) | |||
| Adam Armstrong | 73' | |||
| 83' | Mohamed Salah | |||
| 84' | Mohamed Salah | |||
| Jack Stephens | 90+8' |
Match statistic
38
Sở hữu bóng
62
7
Tổng cú sút
27
5
Cú sút trúng mục tiêu
11
2
Cú sút không trúng mục tiêu
7
0
Cú sút bị chặn
9
3
Phạt góc
10
0
Việt vị
1
11
Vi phạm
9
Southampton
Liverpool



