Player statistic
Hiệp 1
| Marcos Alonso | 28' | |||
| Ferran Torres (Kiến tạo: Raphinha) |
44' |
Hiệp 2
| Sergio Busquets | 57' | |||
| 75' | Antoine Griezmann | |||
| Raphinha | 78' | |||
| 80' | Stefan Savic | |||
| 81' | José María Giménez | |||
| 83' | Pablo Barrios | |||
| 84' | Sergio Reguilón | |||
| 86' | Álvaro Morata | |||
| Gavi | 90+1' | |||
| 90+1' | Ivo Grbic | |||
| 90+4' | Saúl Ñíguez |
Match statistic
62
Sở hữu bóng
38
13
Tổng cú sút
13
4
Cú sút trúng mục tiêu
3
6
Cú sút không trúng mục tiêu
6
3
Cú sút bị chặn
4
3
Phạt góc
3
2
Việt vị
2
15
Vi phạm
16
Barcelona
Atl. Madrid



