| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Union Berlin | 23 | 13 | 1366 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Schalke | 29 | 26 | 2356 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Union Berlin | 6 | 2 | 247 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Cộng hòa Séc | 5 | 3 | 302 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Espanyol | 31 | 23 | 2170 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Cộng hòa Séc | 4 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















































