| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Man Utd | 3 | 0 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Man Utd | 26 | 21 | 1699 | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2023-2024 | Dortmund | 14 | 11 | 953 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Dortmund | 7 | 7 | 563 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Chelsea | 27 | 17 | 1561 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































