| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Arsenal | 35 | 35 | 3103 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Arsenal | 37 | 37 | 3150 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Arsenal | 9 | 8 | 751 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Na Uy | 7 | 7 | 618 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Arsenal | 24 | 20 | 1844 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Arsenal | 25 | 19 | 1765 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Na Uy | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |












































