| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Borussia M'gladbach | 30 | 28 | 2484 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Borussia M'gladbach | 32 | 32 | 2828 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Thụy Sĩ | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Borussia M'gladbach | 22 | 22 | 1868 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Thụy Sĩ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


































