| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Pháp 2023-2024 | PSG | 16 | 9 | 792 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2022-2023 | PSG | 19 | 12 | 1133 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | PSG | 3 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leverkusen | 8 | 8 | 659 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leverkusen | 14 | 11 | 965 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |














































