| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Tottenham | 35 | 35 | 3093 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Tottenham | 15 | 13 | 1137 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Tây Ban Nha | 1 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Tottenham | 26 | 24 | 2150 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Tây Ban Nha | 2 | 2 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























