| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Augsburg | 31 | 25 | 1977 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Augsburg | 22 | 13 | 1068 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Thụy Sĩ | 9 | 9 | 662 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Thụy Sĩ | 5 | 4 | 309 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Augsburg | 4 | 3 | 236 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Sevilla | 11 | 9 | 678 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Thụy Sĩ | 2 | 2 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |















































