| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Liverpool | 37 | 32 | 2647 | 5 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Liverpool | 17 | 11 | 996 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Colombia | 16 | 16 | 1381 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Liverpool | 34 | 25 | 2166 | 9 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Liverpool | 15 | 13 | 1131 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |









































