| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Liverpool | 36 | 22 | 2046 | 14 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Liverpool | 29 | 19 | 1733 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Uruguay | 12 | 11 | 930 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Liverpool | 28 | 7 | 1043 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Liverpool | 15 | 3 | 607 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |







































