| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Man Utd | 25 | 24 | 1987 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Man Utd | 28 | 24 | 2203 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Real Madrid | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Man Utd | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Brazil | 7 | 7 | 595 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Man Utd | 21 | 15 | 1290 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |




































