| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Liverpool | 33 | 25 | 2109 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Leipzig | 31 | 28 | 2502 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Hungary | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Hungary | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Liverpool | 34 | 27 | 2338 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Liverpool | 15 | 14 | 1326 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Hungary | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
























































