| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Pháp 2023-2024 | Rennes | 14 | 2 | 328 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Thụy Sĩ | 2 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Thụy Sĩ | 5 | 3 | 220 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Stuttgart | 15 | 7 | 660 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Stuttgart | 6 | 0 | 104 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Thụy Sĩ | 2 | 2 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |



















































