| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Hoffenheim | 30 | 25 | 2294 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Áo | 4 | 2 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Áo | 4 | 3 | 194 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Hoffenheim | 8 | 8 | 605 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Áo | 3 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Real Valladolid | 13 | 7 | 623 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















































