| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Bayern | 32 | 32 | 2844 | 0 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 8 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Tottenham | 38 | 38 | 3408 | 0 | 3 | 25 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Bayern | 12 | 12 | 1065 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Anh | 8 | 7 | 607 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Anh | 7 | 7 | 606 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Bayern | 28 | 25 | 2181 | 3 | 11 | 16 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Bayern | 28 | 28 | 2451 | 0 | 6 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Anh | 5 | 5 | 436 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |



































































