| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Pháp 2023-2024 | PSG | 6 | 2 | 265 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VĐQG Pháp 2022-2023 | PSG | 23 | 18 | 1553 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | PSG | 5 | 5 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Bồ Đào Nha | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Bồ Đào Nha | 4 | 4 | 420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | PSG | 20 | 15 | 1342 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | PSG | 30 | 30 | 2836 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 |












































