| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Italia 2023-2024 | Juventus | 34 | 29 | 2603 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Leeds United | 19 | 16 | 1443 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Italia 2022-2023 | Juventus | 15 | 13 | 1058 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VĐQG Italia 2024-2025 | Juventus | 28 | 23 | 1996 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Juventus | 8 | 6 | 534 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |



















































