| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Leicester | 31 | 31 | 2790 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| VĐQG Pháp 2022-2023 | Reims | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Bỉ | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Bỉ | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Leicester | 30 | 28 | 2557 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Bỉ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































