| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Barcelona | 20 | 20 | 1637 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Barcelona | 33 | 29 | 2539 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Barcelona | 5 | 5 | 395 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Hà Lan | 2 | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Barcelona | 23 | 9 | 1054 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Barcelona | 27 | 24 | 2145 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Hà Lan | 3 | 3 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |










































