| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Barcelona | 35 | 32 | 2898 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Barcelona | 29 | 28 | 2429 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Barcelona | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Pháp | 5 | 4 | 342 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Pháp | 6 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Barcelona | 28 | 25 | 2276 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Barcelona | 27 | 27 | 2366 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Pháp | 2 | 2 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















































