| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Real Sociedad | 32 | 27 | 2484 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Real Sociedad | 33 | 28 | 2498 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Real Sociedad | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Tây Ban Nha | 6 | 5 | 373 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Tây Ban Nha | 7 | 1 | 176 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Arsenal | 26 | 24 | 1991 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Arsenal | 23 | 15 | 1392 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Tây Ban Nha | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |






























































