| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Man City | 35 | 33 | 2870 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Man City | 32 | 22 | 1845 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Man City | 8 | 7 | 683 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Anh | 6 | 3 | 361 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Anh | 7 | 7 | 624 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Man City | 23 | 15 | 1365 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Man City | 8 | 6 | 619 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Anh | 2 | 1 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


















































