| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Fulham | 33 | 31 | 2709 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Fulham | 35 | 35 | 3113 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Bồ Đào Nha | 6 | 6 | 530 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Bồ Đào Nha | 4 | 4 | 302 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Bayern | 13 | 2 | 199 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Bayern | 17 | 6 | 713 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |





























































