| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Celta | 37 | 36 | 2887 | 1 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Celta | 32 | 20 | 1708 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Na Uy | 5 | 2 | 195 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Wolverhampton | 29 | 25 | 2113 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Na Uy | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















































