| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Atl. Madrid | 33 | 31 | 2654 | 2 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Atl. Madrid | 38 | 31 | 2861 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Atl. Madrid | 10 | 10 | 824 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Pháp | 8 | 8 | 675 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Pháp | 6 | 4 | 394 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Atl. Madrid | 33 | 24 | 2099 | 9 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Atl. Madrid | 16 | 16 | 1270 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |














































