| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Real Sociedad | 30 | 24 | 2152 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Real Sociedad | 35 | 29 | 2454 | 6 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Real Sociedad | 8 | 7 | 563 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 1-2 stages | Nhật Bản | 2 | 2 | 138 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Real Sociedad | 31 | 23 | 2059 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 3-4 stages | Nhật Bản | 8 | 5 | 434 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |






































