| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Pháp 2023-2024 | PSG | 28 | 23 | 2128 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| VĐQG Pháp 2022-2023 | PSG | 36 | 29 | 2462 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | PSG | 12 | 10 | 914 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Bồ Đào Nha | 6 | 1 | 129 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Bồ Đào Nha | 4 | 4 | 362 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | PSG | 24 | 16 | 1630 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | PSG | 31 | 30 | 2828 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |



















































