| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Man Utd | 35 | 35 | 3119 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Man Utd | 37 | 37 | 3320 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Man Utd | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Bồ Đào Nha | 10 | 10 | 844 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Bồ Đào Nha | 4 | 4 | 374 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Man Utd | 30 | 29 | 2599 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 |









































